Cuando usted está listo para comprar y seleccionar un vehículo nuevo, hay muchas cosas a considerar:
Precio, economía de combustible, clasificaciones de seguridad, y si la comodidad y el andar del vehículo es de su gusto, de acorde a sus necesidades.
Debido a todo lo que implica tomar una decisión, a veces es fácil olvidarse de otros aspectos de la propiedad de un automóvil, como la necesidad de asegurar su automóvil. Algunos autos pueden ser mucho más costosos que su competencia.
Insure.com lanzó recientemente su lista de los vehículos más y menos costosos para asegurar en 2019, según las tarifas de seguro de auto promedio para los modelos del 2019 de seis grandes compañías de seguros.
El Honda Odyssey LX fue una vez más nombrado el vehículo menos costoso de asegurar, seguido del Jeep Wrangler Sport y el Subaru Outback 2.5i.
Y en la lista más cara, el Nissan GT-R, el Mercedes Maybach S650 y el Porsche Panamera se ubicaron entre los tres primeros.
Aquí tienen toda la lista:
POSICIÓN | MARCA | MODELO | PRECIO PROMEDIO |
---|---|---|---|
1 | Honda | Odyssey LX | $1,298 |
2 | Jeep | Wrangler Sport | $1,304 |
3 | Subaru | Outback 2.5i | $1,306 |
4 | Mazda | CX-3 Sport | $1,307 |
5 | Honda | HR-V LX | $1,325 |
6 | Honda | CR-V LX | $1,333 |
7 | Jeep | Renegade Sport | $1,338 |
8 | Ford | Escape S | $1,344 |
9 | Subaru | Forester 2.5i | $1,347 |
10 | Jeep | Compass Sport | $1,349 |
11 | Mazda | CX-5 Sport | $1,352 |
12 | Subaru | Crosstrek | $1,353 |
13 | Buick | Encore 1SV | $1,354 |
14 | Honda | Fit LX w/Honda Sensing | $1,358 |
15 | Nissan | Frontier S | $1,361 |
15 | Jeep | Cherokee Latitude | $1,361 |
17 | Dodge | Grand Caravan SE | $1,363 |
18 | Ford | Transit Connect XL | $1,366 |
19 | GMC | Canyon SL | $1,369 |
20 | Chevrolet | Traverse L | $1,374 |
Los más caros para asegurar
POSICIÓN | MARCA | MODELO | PRECIO PROMEDIO |
---|---|---|---|
1 | Nissan | GT-R | $3,941 |
2 | Mercedes | Maybach S650 | $3,917 |
3 | Porsche | Panamera | $3,887 |
4 | Mercedes | AMG GT R | $3,751 |
5 | BMW | M760i xDrive | $3,705 |
6 | BMW | M6 Gran Coupe | $3,637 |
7 | BMW | I8 | $3,603 |
8 | Mercedes | S65 AMG | $3,585 |
9 | Mercedes | SL63 AMG | $3,549 |
10 | Mercedes | S560 4MATIC | $3,514 |
11 | Porsche | 911 Carrera GT3 RS | $3,458 |
12 | Mercedes | Maybach S560 4MATIC | $3,393 |
13 | Land Rover | Range Rover SV AUTOBIO Dynamic | $3,356 |
14 | Jaguar | F-Type SVR | $3,350 |
15 | Tesla | Model S 75D | $3,300 |
16 | BMW | M5 | $3,275 |
17 | Jaguar | XJ R575 | $3,257 |
18 | Mercedes | SL550 | $3,218 |
19 | BMW | 750I XDrive | $3,216 |
20 | Jaguar | XF Sport Brake Prestige | $3,199 |
Comentarios
Publicar un comentario